1267 - C-Partie | |||
| Nächster ZAT F1908: | Freitag, den 25.05.2012, 23:00 Uhr | ||
| vorausichtlich folgender ZAT: | Freitag, den 01.06.2012, 23:00 Uhr | Spielleitung: Ansgar Riecken | |
|   | |||
| verhindert: | |||
Letzte Auswertung, Spielzug H1907
| Nation | Züge | Rückzüge | Auf- und Abbauten |
England | F Baltic Sea Support F Kiel - Berlin F Holland - Kiel F Kiel - Berlin A Liverpool - Edinburgh (*Fails*) A Livonia Support A Norway - St Petersburg A Norway - St Petersburg F Norwegian Sea - Edinburgh F Sweden - Finland (*Fails*) | Build A London | |
France | F Brest - Mid-Atlantic Ocean A Burgundy - Munich A Gascony - Marseilles F Marseilles - Spain(sc) F Mid-Atlantic Ocean - North Africa A Ruhr Support A Burgundy - Munich | Build F Brest | |
Germany | A Berlin - Kiel (*Dislodged*) F Clyde Support F Norwegian Sea - Edinburgh A Munich Support A Berlin - Kiel (*Dislodged*) | A Berlin - Prussia A Munich - Bohemia | Remove A Prussia Remove A Bohemia Remove F Clyde |
Italy | F Aegean Sea - Constantinople A Greece - Bulgaria F Naples - Tyrrhenian Sea A Serbia Support A Greece - Bulgaria F Smyrna Support F Aegean Sea - Constantinople A Tyrolia - Vienna F Tyrrhenian Sea - Gulf of Lyon F Western Mediterranean Support F Tyrrhenian Sea - Gulf of Lyon | Build A Venice Build F Naples Build F Rome | |
Russia | A Armenia - Ankara A Bulgaria - Rumania A Constantinople Support A Armenia - Ankara (*Disbanded*) F Finland Support A St Petersburg (*Cut*) A St Petersburg, no move received (*Disbanded*) A Ukraine - Moscow A Vienna - Galicia | Build A Sevastopol | |
Turkey | F Ankara - Black Sea | Remove F Black Sea | |
Click = Spielzüge - Click & Raus = Spielzüge bleiben | Textauswertung ist verbindlich. Bei Fehlern bitte umgehend melden.
DOWNLOAD Auswertungsfile Realpolitik
Sebastian Ohm | Peter Thies | Markus Miksche | Jochen Schulz | Roman Thiel | Julia Pleyer | Florian Lehmann | |
| H1900 | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 4(1) | 3(2) |
| H1901 | 3(7) | 4(6) | 5(2) | 5(2) | 5(2) | 6(1) | 5(2) |
| H1902 | 1(7) | 5(3) | 5(3) | 5(3) | 5(3) | 6(2) | 7(1) |
| H1903 | 0(7) | 5(4) | 5(4) | 5(4) | 6(2) | 6(2) | 7(1) |
| H1904 | 6(2) | 5(4) | 5(4) | 6(2) | 5(4) | 7(1) | |
| H1905 | 7(1) | 6(3) | 4(5) | 7(1) | 6(3) | 4(5) | |
| H1906 | 8(1) | 6(4) | 3(5) | 8(1) | 7(3) | 2(6) | |
| H1907 | 10(2) | 7(3) | 0(5) | 11(1) | 6(4) | 0(5) | |
Gewinne, Verluste & Tendenzen | 7. Platz | 5. Platz | 5. Platz | ||||
| Erläuterung: Versorgungszentren(Platzierung) | |||||||
|   | Letzter Artikel in der Z.A.T. | H1907 | ZAT - Sonderausgabe Deutschland und die Türkei wurden überrannt. In Blitzaktionen ist es gegnerischen Truppen gelungen, die Armeen von Deutschland und der Türkei zu überrennen. Die Regierungen wurden gesürzt und Übergangsregierungen unter militärischer Führung installiert. Die Lage ist jedoch für die Zivilbevölkerung nicht allzubedrohlich. 19.05.2012, 17:29 Uhr | ||||

