1397 - Standard A | |||
Nächster ZAT H1906: | Dienstag, den 17.09.2024, 8:00 Uhr | ||
vorausichtlich folgender ZAT: | Dienstag, den 01.10.2024, 8:00 Uhr | Spielleitung: Martin Meckel | |
  | |||
verhindert: | |||
Letzte Auswertung, Spielzug F1906
Nation | Züge | Rückzüge | Auf- und Abbauten |
Austria | A Armenia - Bulgaria F Black Sea Convoys A Armenia - Bulgaria A Bohemia Support A Galicia - Silesia A Bulgaria - Serbia A Galicia - Silesia A Greece Support A Armenia - Bulgaria A Moscow Support A St Petersburg A Trieste Hold A Tyrolia - Piedmont (*Bounce*) A Vienna Support A Trieste A Warsaw Support A Galicia - Silesia | ||
England | F Brest - Mid-Atlantic Ocean (*Dislodged*) F Edinburgh - Norwegian Sea F Irish Sea - English Channel F Norwegian Sea - Barents Sea | F Brest - Picardy | |
France | A Paris - Brest | ||
Germany | F Denmark - North Sea A Finland Support F Norway A Holland Hold F North Sea - London F Norway Support F Denmark - North Sea A Prussia - Berlin A Ruhr Support A Silesia - Munich A Silesia - Munich | ||
Italy | F Adriatic Sea - Venice (*Fails*) F Aegean Sea - Constantinople (*Fails*) A Gascony Support A Paris - Brest F Mid-Atlantic Ocean Support A Paris - Brest F North Atlantic Ocean Support F Mid-Atlantic Ocean F Tyrrhenian Sea - Gulf of Lyon A Venice - Piedmont (*Bounce*) | ||
Russia | A St Petersburg Hold | ||
Turkey | A Ankara Support F Smyrna - Constantinople F Smyrna - Constantinople |
Click = Spielzüge - Click & Raus = Spielzüge bleiben | Textauswertung ist verbindlich. Bei Fehlern bitte umgehend melden.
DOWNLOAD Auswertungsfile Realpolitik
Helmut Kandlbinder | Alexander Wilde | Alexander Tielmann | Stephan Zeidler | Thomas L. Magiera | Timo Thomsen | Andreas Fiala | |
H1900 | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 4(1) | 3(2) |
H1901 | 5(2) | 4(5) | 5(2) | 5(2) | 4(5) | 6(1) | 4(5) |
H1902 | 5(2) | 5(2) | 3(7) | 6(1) | 5(2) | 4(6) | 5(2) |
H1903 | 7(1) | 5(3) | 3(5) | 7(1) | 5(3) | 3(5) | 3(5) |
H1904 | 10(1) | 4(4) | 1(6) | 9(2) | 7(3) | 1(6) | 2(5) |
H1905 | 11(1) | 4(4) | 1(6) | 8(2) | 7(3) | 1(6) | 2(5) |
Gewinne, Verluste & Tendenzen |   |   |   |   |   |   |   |
Erläuterung: Versorgungszentren(Platzierung) | |||||||
  | Letzter Artikel in der Z.A.T. | F 1906 | Hallo zusammen, auf Wunsch eines Spielers verschiebt sich der ZAT um eine Woche Viele Grüße Martin 07.09.2024, 18:04 Uhr | ||||