A51 - Standard Anonym | |||
| Nächster ZAT F1909: | Dienstag, den 22.05.2012, 9:00 Uhr | ||
| vorausichtlich folgender ZAT: | Montag, den 28.05.2012, 9:00 Uhr | Spielleitung: Christian Lankenau | |
|   | |||
| verhindert: | Bei anonymen Partien sind Verhinderungszeiten der Spieler nur für den Spielleiter sichtbar | ||
Letzte Auswertung, Spielzug H1908
| Nation | Züge | Rückzüge | Auf- und Abbauten |
Austria | A Budapest Support A Rumania - Galicia A Bulgaria Support F Smyrna - Constantinople (*Void*) F Greece Support A Bulgaria (*Cut*) A Rumania - Galicia A Serbia Support F Greece A Trieste Support A Tyrolia (*Cut*) A Tyrolia Support A Trieste (*Dislodged*) | A Tyrolia - Vienna (*Bounce*) | |
France ![]() | F Adriatic Sea - Trieste (*Fails*) F Aegean Sea Support F Smyrna A Brest Hold F Ionian Sea - Greece (*Fails*) A Marseilles - Piedmont A Paris Hold A Piedmont - Tyrolia F Smyrna, no move received A Tuscany Hold A Venice Support A Piedmont - Tyrolia | ||
Germany ![]() | A Belgium Support A Holland F Clyde - Edinburgh A Denmark Support A Kiel (*Cut*) A Holland Support A Belgium A Kiel Support A Denmark A Munich Support A Kiel F North Sea - Skagerrak A Yorkshire Support A Clyde - Edinburgh | Build A Berlin | |
Russia | A Ankara - Smyrna (*Fails*) F Black Sea Support A Sevastopol - Rumania A Constantinople - Bulgaria (*Fails*) A Galicia - Budapest (*Dislodged*) F Norway - North Sea F Norwegian Sea - Edinburgh (*Fails*) A Sevastopol - Rumania A Sweden - Denmark (*Fails*) A Ukraine Support A Sevastopol - Rumania | A Galicia - Vienna (*Bounce*) | Build F St Petersburg(sc) |
Click = Spielzüge - Click & Raus = Spielzüge bleiben | Textauswertung ist verbindlich. Bei Fehlern bitte umgehend melden.
DOWNLOAD Auswertungsfile Realpolitik
Estragon | Wikinger Marcus Leber | Grisgram | Germknödel | Alpha Centauri Frank Bockholdt | Romulus | Die Callas Kai Frantzen | |
| H1900 | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 4(1) | 3(2) |
| H1901 | 5(2) | 4(6) | 5(2) | 6(1) | 4(6) | 5(2) | 5(2) |
| H1902 | 5(3) | 3(7) | 5(3) | 6(1) | 4(6) | 5(3) | 6(1) |
| H1903 | 5(4) | 3(6) | 6(1) | 6(1) | 3(6) | 5(4) | 6(1) |
| H1904 | 4(5) | 3(6) | 7(1) | 6(2) | 2(7) | 6(2) | 6(2) |
| H1905 | 6(2) | 3(6) | 9(1) | 6(2) | 0(7) | 6(2) | 4(5) |
| H1906 | 7(2) | 2(5) | 9(1) | 7(2) | 7(2) | 2(5) | |
| H1907 | 7(4) | 0(5) | 10(1) | 8(3) | 9(2) | 0(5) | |
| H1908 | 6(4) | 10(1) | 9(2) | 9(2) | |||
Gewinne, Verluste & Tendenzen | 5. Platz | 7. Platz | 5. Platz | ||||
| Erläuterung: Versorgungszentren(Platzierung) | |||||||
|   | Letzter Artikel in der Z.A.T. | H1908 | Moin Jungs, anbei der Herbst 1908. Bis nächste Woche. lg Christian 14.05.2012, 13:08 Uhr | ||||


