NP423 - SNW-Modus | |||
| Nächster ZAT H1909: | Donnerstag, den 24.05.2012, 22:00 Uhr | ||
| vorausichtlich folgender ZAT: | Montag, den 28.05.2012, 22:00 Uhr | Spielleitung: Dominic Niederhoff | |
|   | |||
| verhindert: | Bei anonymen Partien sind Verhinderungszeiten der Spieler nur für den Spielleiter sichtbar | ||
Letzte Auswertung, Spielzug F1909
| Nation | Züge | Rückzüge | Auf- und Abbauten |
England | F Baltic Sea - Gulf of Bothnia F Denmark - Baltic Sea F Holland Support A Kiel A Kiel Support A Burgundy - Munich (*Void*) F London - Wales F North Sea Convoys A Yorkshire - Denmark A St Petersburg Support A Moscow A Yorkshire - Denmark | ||
France | A Belgium - Ruhr A Burgundy Support A Tyrolia - Munich F English Channel Support A Picardy - Belgium A Picardy - Belgium A Tyrolia - Munich F Western Mediterranean - Mid-Atlantic Ocean | ||
Germany | A Berlin Support A Munich - Kiel A Munich - Kiel (*Dislodged*) | A Munich - Silesia | |
Italy | A Bulgaria Support A Moscow - London (*Fails*) A Greece Support F Black Sea - Ankara (*Fails*) F Ionian Sea Support F Naples - Tyrrhenian Sea F Naples - Tyrrhenian Sea A Rome - Venice F Smyrna - Aegean Sea A Trieste Support A Rome - Venice F Tunis - North Africa A Venice - Piedmont | ||
Russia | F Black Sea Support A Constantinople (*Cut*) A Constantinople Hold A Galicia - Budapest A Moscow Support A Warsaw - Livonia A Sevastopol - Rumania A Vienna Support A Galicia - Budapest A Warsaw - Livonia | ||
Turkey | F Ankara - Black Sea (*Fails*) | ||
Click = Spielzüge - Click & Raus = Spielzüge bleiben | Textauswertung ist verbindlich. Bei Fehlern bitte umgehend melden.
DOWNLOAD Auswertungsfile Realpolitik
Hans Dampf Thorsten Hartmann | Fliwatüt | Napoleon | Biturbo | Poseidon | Calciumoxalat | la belle de | |
| H1900 | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 4(1) | 3(2) |
| H1901 | 4(5) | 5(1) | 5(1) | 5(1) | 5(1) | 4(5) | 4(5) |
| H1902 | 4(6) | 5(2) | 5(2) | 6(1) | 5(2) | 5(2) | 4(6) |
| H1903 | 3(7) | 5(3) | 6(1) | 6(1) | 5(3) | 4(6) | 5(3) |
| H1904 | 2(7) | 5(4) | 6(1) | 6(1) | 6(1) | 4(6) | 5(4) |
| H1905 | 2(7) | 6(1) | 6(1) | 5(4) | 6(1) | 4(6) | 5(4) |
| H1906 | 1(7) | 6(2) | 6(2) | 5(5) | 7(1) | 6(2) | 3(6) |
| H1907 | 0(7) | 7(2) | 6(3) | 4(5) | 8(1) | 6(3) | 3(6) |
| H1908 | 9(1) | 6(4) | 2(5) | 9(1) | 7(3) | 1(6) | |
Gewinne, Verluste & Tendenzen | 7. Platz | ||||||
| Erläuterung: Versorgungszentren(Platzierung) | |||||||
|   | Letzter Artikel in der Z.A.T. | F1909 | Der Frühling ist gelaufen - für die meisten wohl wie gewünscht, wenn ich mir den einzigen Rückzug so ansehe. Da drängt sich langsam mal die Manager-Frage auf: Wo seht ihr euch im Herbst 1910? ;-) Nächsten Donnerstag werde ich eher lange beschäftigt sein - wenn ich alle Züge habe werte ich gerne einen oder zwei Tage früher aus, wir spielen ja im SNW-Modus, ansonsten könnte es mit der Auswertung bis Freitag dauern... 20.05.2012, 22:20 Uhr | ||||

