NP533 - Standard NoPress A-Partie | |||
| Nächster ZAT H1909: | Montag, den 10.02.2025, 20:00 Uhr | ||
| vorausichtlich folgender ZAT: | Montag, den 17.02.2025, 20:00 Uhr | Spielleitung: Marc Becker | |
|   | |||
| verhindert: | Bei anonymen Partien sind Verhinderungszeiten der Spieler nur für den Spielleiter sichtbar | ||
Letzte Auswertung, Spielzug F1909
| Nation | Züge | Rückzüge | Auf- und Abbauten |
Austria | A Budapest Support A Galicia A Marseilles Support F Spain(sc) (*Dislodged*) A Serbia - Trieste F Spain(sc) Support F Western Mediterranean - Gulf of Lyon (*Cut*) F Trieste - Adriatic Sea A Tyrolia Support A Vienna A Venice - Tuscany A Vienna Support A Tyrolia F Western Mediterranean - Gulf of Lyon (*Bounce*) | A Marseilles - Piedmont | |
England ![]() | A Burgundy - Marseilles F English Channel Support F Irish Sea - Mid-Atlantic Ocean (*Fails*) A Gascony Support A Burgundy - Marseilles F Gulf of Lyon - Western Mediterranean (*Fails*) F Irish Sea - Mid-Atlantic Ocean (*Bounce*) F Mid-Atlantic Ocean - Spain(sc) (*Fails*) A Moscow Support A Ukraine - Warsaw (*Void*) A Norway - St Petersburg F Norwegian Sea - North Atlantic Ocean | ||
France | F Portugal Support F Spain(sc) | ||
Germany | F Baltic Sea Hold A Bohemia Hold A Livonia Support A Moscow A Munich Support A Bohemia A Prussia Support A Warsaw A Silesia Support A Bohemia A Warsaw Hold | ||
Turkey | F Black Sea - Constantinople A Galicia Support A Vienna - Bohemia (*Void*) F North Africa - Mid-Atlantic Ocean (*Bounce*) A Rumania Support A Galicia A Sevastopol Support A Ukraine F Tyrrhenian Sea - Gulf of Lyon (*Bounce*) A Ukraine Support A Galicia | ||
Click = Spielzüge - Click & Raus = Spielzüge bleiben | Textauswertung ist verbindlich. Bei Fehlern bitte umgehend melden.
DOWNLOAD Auswertungsfile Realpolitik
von Wolkenstein | Snoop Dogg | HopplaHopp | Gurkenglas | Hufflepuff | Konstantin Opel | King | |
| H1900 | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 4(1) | 3(2) |
| H1901 | 4(5) | 5(1) | 4(5) | 5(1) | 5(1) | 5(1) | 4(5) |
| H1902 | 5(3) | 6(1) | 5(3) | 6(1) | 4(5) | 4(5) | 4(5) |
| H1903 | 6(1) | 6(1) | 5(4) | 6(1) | 3(7) | 4(5) | 4(5) |
| H1904 | 8(1) | 8(1) | 4(5) | 7(3) | 1(6) | 0(7) | 6(4) |
| H1905 | 8(1) | 7(3) | 4(5) | 7(3) | 0(6) | 8(1) | |
| H1906 | 8(1) | 8(1) | 2(5) | 8(1) | 8(1) | ||
| H1907 | 8(2) | 10(1) | 1(5) | 8(2) | 7(4) | ||
| H1908 | 10(1) | 9(2) | 1(5) | 7(3) | 7(3) | ||
Gewinne, Verluste & Tendenzen | 6. Platz | 7. Platz | |||||
| Erläuterung: Versorgungszentren(Platzierung) | |||||||
|   | Letzter Artikel in der Z.A.T. | F1909 | Der Draw-Antrag wurde abgelehnt. Die Auswertung für Frühling 1909 ist online. 04.02.2025, 07:54 Uhr | ||||
