ST1183 - Standard | |||
| Nächster ZAT H1918: | Montag, den 13.09.2010, 22:00 Uhr | ||
| vorausichtlich folgender ZAT: | Montag, den 20.09.2010, 22:00 Uhr | ||
|   | |||
| verhindert: | |||
Letzte Auswertung, Spielzug F1918
| Nation | Züge | Rückzüge | Auf- und Abbauten |
Austria ![]() | F Aegean Sea Support F Ionian Sea A Albania Support A Serbia - Trieste (*Disbanded*) A Armenia - Smyrna A Bulgaria - Greece F Ionian Sea Support F Naples (*Cut*) F Naples Support F Ionian Sea (*Disbanded*) A Serbia - Trieste (*Dislodged*) | A Serbia - Bulgaria | |
Germany | F Belgium Hold A Berlin Hold A Denmark Hold F Gulf of Lyon Support F Tyrrhenian Sea F Liverpool Hold F North Africa - Tunis (*Fails*) A Piedmont - Marseilles A Rome - Naples A Trieste - Albania A Tuscany - Venice A Tyrolia - Trieste A Venice - Apulia A Vienna Support A Tyrolia - Trieste | ||
Russia | F Adriatic Sea Support A Trieste - Albania A Budapest - Serbia A Galicia Support A Rumania A Livonia - Moscow A Marseilles - Spain F Mid-Atlantic Ocean - Western Mediterranean A Moscow - Sevastopol A Rumania Support A Budapest - Serbia F Sevastopol - Black Sea A Sweden Hold F Tunis - Ionian Sea (*Fails*) F Tyrrhenian Sea Support A Rome - Naples A Ukraine Support A Moscow - Sevastopol A Warsaw Hold | ||
Click = Spielzüge - Click & Raus = Spielzüge bleiben | Textauswertung ist verbindlich. Bei Fehlern bitte umgehend melden.
DOWNLOAD Auswertungsfile Realpolitik
Jan Steyer | Martin Vucetic | Andreas Kaiser | Tobias Franke | Marco Hopp | Johannes Meyer | Björn Neumann | |
| H1900 | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 4(1) | 3(2) |
| H1901 | 4(3) | 4(3) | 6(1) | 4(3) | 4(3) | 5(2) | 4(3) |
| H1902 | 5(3) | 4(5) | 6(2) | 5(3) | 4(5) | 7(1) | 3(7) |
| H1903 | 7(1) | 4(5) | 7(1) | 5(4) | 3(6) | 6(3) | 2(7) |
| H1904 | 8(1) | 3(6) | 7(2) | 5(4) | 4(5) | 6(3) | 1(7) |
| H1905 | 8(1) | 3(6) | 6(2) | 5(4) | 5(4) | 6(2) | 1(7) |
| H1906 | 8(1) | 3(6) | 6(2) | 5(4) | 5(4) | 6(2) | 1(7) |
| H1907 | 8(1) | 4(5) | 6(2) | 4(5) | 6(2) | 6(2) | 0(7) |
| H1908 | 8(1) | 3(6) | 7(2) | 5(4) | 6(3) | 5(4) | |
| H1909 | 8(1) | 2(6) | 7(2) | 5(5) | 6(3) | 6(3) | |
| H1910 | 9(1) | 1(6) | 7(2) | 5(4) | 5(4) | 7(2) | |
| H1911 | 10(1) | 0(6) | 6(3) | 6(3) | 5(5) | 7(2) | |
| H1912 | 10(1) | 3(5) | 8(2) | 5(4) | 8(2) | ||
| H1913 | 11(1) | 1(5) | 10(2) | 3(4) | 9(3) | ||
| H1914 | 11(2) | 0(4) | 12(1) | 0(4) | 11(2) | ||
| H1915 | 9(3) | 13(1) | 12(2) | ||||
| H1916 | 8(3) | 13(1) | 13(1) | ||||
| H1917 | 7(3) | 13(2) | 14(1) | ||||
Gewinne, Verluste & Tendenzen | 6. Platz | 4. Platz | 4. Platz | 7. Platz | |||
| Erläuterung: Versorgungszentren(Platzierung) | |||||||
|   | Letzter Artikel in der Z.A.T. | F1918 | Hallo Diplomaten, die neue Auswertung ist online. René 03.09.2010, 22:18 Uhr | ||||


