Historie
| Spielstart: 02.10.2010 | |||||||
| Spielende: 15.03.2012 Draw | |||||||
|   | |||||||
| H1900 | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 4(1) | 3(2) |
| H1901 | 5(2) | 4(5) | 5(2) | 6(1) | 4(5) | 5(2) | 4(5) |
| H1902 | 5(2) | 4(6) | 6(1) | 5(2) | 5(2) | 5(2) | 4(6) |
| H1903 | 5(2) | 5(2) | 6(1) | 5(2) | 4(6) | 4(6) | 5(2) |
| H1904 | 5(2) | 4(6) | 6(1) | 5(2) | 5(2) | 5(2) | 4(6) |
| H1905 | 6(2) | 3(6) | 7(1) | 6(2) | 6(2) | 4(5) | 2(7) |
| H1906 | 7(2) | 2(6) | 8(1) | 6(3) | 6(3) | 4(5) | 1(7) |
| H1907 | 8(2) | 1(6) | 8(2) | 4(4) | 9(1) | 4(4) | 0(7) |
| H1908 | 9(1) | 0(6) | 8(3) | 4(4) | 9(1) | 4(4) | |
Gewinne, Verluste & Tendenzen | 6. Platz | 7. Platz | |||||
Erläuterung: Versorgungszentren(Platzierung) | |||||||

