Historie
Spielstart: 01.10.2024 | |||||||
  | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
H1900 | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 4(1) | 3(2) |
H1901 | 4(5) | 5(1) | 4(5) | 5(1) | 5(1) | 5(1) | 4(5) |
H1902 | 5(3) | 6(1) | 5(3) | 6(1) | 4(5) | 4(5) | 4(5) |
H1903 | 6(1) | 6(1) | 5(4) | 6(1) | 3(7) | 4(5) | 4(5) |
H1904 | 8(1) | 8(1) | 4(5) | 7(3) | 1(6) | 0(7) | 6(4) |
H1905 | 8(1) | 7(3) | 4(5) | 7(3) | 0(6) | 8(1) | |
H1906 | 8(1) | 8(1) | 2(5) | 8(1) | 8(1) | ||
H1907 | 8(2) | 10(1) | 1(5) | 8(2) | 7(4) | ||
H1908 | 10(1) | 9(2) | 1(5) | 7(3) | 7(3) | ||
Gewinne, Verluste & Tendenzen | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6. Platz | 7. Platz | ![]() ![]() |
Erläuterung: Versorgungszentren(Platzierung) |