Historie
| Spielstart: 17.09.2009 | |||||||
| Spielende: 13.09.2010 2er-Draw D und R | |||||||
|   | |||||||
| H1900 | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 4(1) | 3(2) |
| H1901 | 4(3) | 4(3) | 6(1) | 4(3) | 4(3) | 5(2) | 4(3) |
| H1902 | 5(3) | 4(5) | 6(2) | 5(3) | 4(5) | 7(1) | 3(7) |
| H1903 | 7(1) | 4(5) | 7(1) | 5(4) | 3(6) | 6(3) | 2(7) |
| H1904 | 8(1) | 3(6) | 7(2) | 5(4) | 4(5) | 6(3) | 1(7) |
| H1905 | 8(1) | 3(6) | 6(2) | 5(4) | 5(4) | 6(2) | 1(7) |
| H1906 | 8(1) | 3(6) | 6(2) | 5(4) | 5(4) | 6(2) | 1(7) |
| H1907 | 8(1) | 4(5) | 6(2) | 4(5) | 6(2) | 6(2) | 0(7) |
| H1908 | 8(1) | 3(6) | 7(2) | 5(4) | 6(3) | 5(4) | |
| H1909 | 8(1) | 2(6) | 7(2) | 5(5) | 6(3) | 6(3) | |
| H1910 | 9(1) | 1(6) | 7(2) | 5(4) | 5(4) | 7(2) | |
| H1911 | 10(1) | 0(6) | 6(3) | 6(3) | 5(5) | 7(2) | |
| H1912 | 10(1) | 3(5) | 8(2) | 5(4) | 8(2) | ||
| H1913 | 11(1) | 1(5) | 10(2) | 3(4) | 9(3) | ||
| H1914 | 11(2) | 0(4) | 12(1) | 0(4) | 11(2) | ||
| H1915 | 9(3) | 13(1) | 12(2) | ||||
| H1916 | 8(3) | 13(1) | 13(1) | ||||
| H1917 | 7(3) | 13(2) | 14(1) | ||||
Gewinne, Verluste & Tendenzen | 6. Platz | 4. Platz | 4. Platz | 7. Platz | |||
Erläuterung: Versorgungszentren(Platzierung) | |||||||

