Historie
| Spielstart: 20.12.2009 | |||||||
| Spielende: 21.09.2010 Solo England | |||||||
|   | |||||||
| H1898 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) |
| H1899 | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) |
| H1900 | 2(7) | 4(1) | 4(1) | 4(1) | 4(1) | 4(1) | 4(1) |
| H1901 | 3(7) | 5(2) | 6(1) | 4(6) | 5(2) | 5(2) | 5(2) |
| H1902 | 2(7) | 5(4) | 6(1) | 4(6) | 5(4) | 6(1) | 6(1) |
| H1903 | 1(7) | 6(3) | 6(3) | 2(6) | 5(5) | 7(1) | 7(1) |
| H1904 | 2(6) | 6(3) | 7(2) | 1(7) | 4(5) | 8(1) | 6(3) |
| H1905 | 1(6) | 7(2) | 6(3) | 0(7) | 5(5) | 9(1) | 6(3) |
| H1906 | 1(6) | 8(2) | 4(5) | 6(3) | 9(1) | 6(3) | |
| H1907 | 0(5) | 9(2) | 0(5) | 8(3) | 11(1) | 6(4) | |
| H1908 | 9(2) | 8(3) | 11(1) | 6(4) | |||
| H1909 | 11(1) | 6(3) | 11(1) | 6(3) | |||
| H1910 | 13(1) | 4(4) | 12(2) | 5(3) | |||
| H1911 | 13(2) | 4(3) | 14(1) | 3(4) | |||
| H1912 | 16(1) | 4(3) | 14(2) | 0(4) | |||
| H1913 | 18(1) | 1(3) | 15(2) | ||||
Gewinne, Verluste & Tendenzen | 5. Platz | 1. Platz | 5. Platz | 7. Platz | 3. Platz | 2. Platz | 4. Platz |
Erläuterung: Versorgungszentren(Platzierung) | |||||||
