Nationen
| Österreich-Ungarn (Austria) | Sebastian Ohm ![]() im wohlverdienten Exil | H1903, 7. Platz      | ||
| Großbritannien (England) | Peter Thies ![]() 2. Platz, 10 VZ |       | ||
| Frankreich (France) | Markus Miksche ![]() 3. Platz, 7 VZ |       | ||
| Deutsches Reich (Germany) | Jochen Schulz ![]() im wohlverdienten Exil | F1906, H1907, 5. Platz      | ||
| Italien (Italy) | Roman Thiel ![]() 1. Platz, 11 VZ |       | ||
| Russisches Reich (Russia) | Julia Pleyer ![]() 4. Platz, 6 VZ |       | ||
| Osmanisches Reich (Turkey) | Florian Lehmann ![]() im wohlverdienten Exil | H1907, 5. Platz      | ||
| Redaktion     | Ansgar Riecken ![]() | |||
|   | Wer mit Wem? | Mail an Alle   | ||
1. NMR: Verwarnung,
2. NMR: Ausschluss, 
freiwillig ausgestiegen, 
durch Ludo entfernt Ersatzspieler/-in, 
Abdankung, 
Sieger /-in, 
Informationen
| ||||
| Ausgeschiedene Mitspieler: | ||||
| Austria   | H1900 | |||
| Germany   | F1904, F1906 | |||



H1903, 7. Platz  
F1906,
1. NMR: Verwarnung,
2. NMR: Ausschluss, 
freiwillig ausgestiegen, 
durch Ludo entfernt
Sieger /-in, 
Informationen