Nationen
![]() | Österreich-Ungarn (Austria) | Christian Reichardt ![]() im wohlverdienten Exil | ![]()     | |
![]() | Großbritannien (England) | Johannes Wagner ![]() 4. Platz, 3 VZ | ![]()     | |
![]() | Frankreich (France) | Steffen Rau ![]() 2. Platz, 10 VZ |       | |
![]() | Deutsches Reich (Germany) | Franz Schwarz ![]() im wohlverdienten Exil | ![]()     | |
![]() | Italien (Italy) | Laura Becker ![]() im wohlverdienten Exil | ![]() ![]()     | |
![]() | Russisches Reich (Russia) | Marco Mancini ![]() 1. Platz, 12 VZ |       | |
![]() | Osmanisches Reich (Turkey) | Marc Zander ![]() 3. Platz, 9 VZ |       | |
![]() | Redaktion     | Marc Becker ![]() |       | |
  | Wer mit Wem? | Mail an Alle   | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Ausgeschiedene Mitspieler: | ||||
- keine - |