Nationen
![]() | Österreich-Ungarn (Austria) | Eckhard Dunkel ![]() 4. Platz, 5 VZ |       | |
![]() | Großbritannien (England) | Tobias Schenk ![]() 1. Platz, 7 VZ |       | |
![]() | Frankreich (France) | Mathias Schmidt ![]() 1. Platz, 7 VZ |       | |
![]() | Deutsches Reich (Germany) | Huibert de Vet ![]() 1. Platz, 7 VZ |       | |
![]() | Italien (Italy) | Volker Horak ![]() im wohlverdienten Exil | ![]()     | |
![]() | Russisches Reich (Russia) | Joachim Schmidt ![]() 6. Platz, 3 VZ | ![]()     | |
![]() | Osmanisches Reich (Turkey) | Stefan Volpert ![]() 4. Platz, 5 VZ |       | |
![]() | Redaktion     | Attila Zarka ![]() | ||
  | Wer mit Wem? | Mail an Alle   | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Ausgeschiedene Mitspieler: | ||||
- keine - |