Nationen
| Österreich-Ungarn (Austria) | Estragon 4. Platz, 6 VZ |       | ||
| Großbritannien (England) | Wikinger (Marcus Leber )im wohlverdienten Exil | H1907, 5. Platz      | ||
| Frankreich (France) | Grisgram 1. Platz, 10 VZ | H1907      | ||
| Deutsches Reich (Germany) | Germknödel 2. Platz, 9 VZ | H1903      | ||
| Italien (Italy) | Alpha Centauri (Frank Bockholdt )im wohlverdienten Exil | H1905, 7. Platz      | ||
| Russisches Reich (Russia) | Romulus 2. Platz, 9 VZ |       | ||
| Osmanisches Reich (Turkey) | Die Callas (Kai Frantzen )im wohlverdienten Exil | H1907, 5. Platz      | ||
| Redaktion     | Christian Lankenau ![]() | |||
|   | ||||
1. NMR: Verwarnung,
2. NMR: Ausschluss, 
freiwillig ausgestiegen, 
durch Ludo entfernt Ersatzspieler/-in, 
Abdankung, 
Sieger /-in, 
Informationen
| ||||
| Ausgeschiedene Mitspieler: | ||||
| - keine - | ||||



H1907, 5. Platz  
H1907  
2. NMR: Ausschluss, 
freiwillig ausgestiegen, 
durch Ludo entfernt
Ersatzspieler/-in, 
Sieger /-in, 
Informationen