Nationen
| Österreich-Ungarn (Austria) | Dirk Brüggemann ![]() 1. Platz, 9 VZ | F1901      | ||
| Großbritannien (England) | Jonathan Orwitt ![]() im wohlverdienten Exil | F1904, H1908, 6. Platz      | ||
| Frankreich (France) | Julian Joost ![]() 3. Platz, 8 VZ |       | ||
| Deutsches Reich (Germany) | Dominik Opolony ![]() 4. Platz, 4 VZ | F1902      | ||
| Italien (Italy) | Jochen Schulz ![]() 1. Platz, 9 VZ |       | ||
| Russisches Reich (Russia) | Christoph Gehre ![]() 4. Platz, 4 VZ | H1901      | ||
| Osmanisches Reich (Turkey) | Mathias Claßen ![]() im wohlverdienten Exil | H1907, 7. Platz      | ||
| Redaktion     | Martin Wilhelmi ![]() | |||
|   | Wer mit Wem? | Mail an Alle   | ||
1. NMR: Verwarnung,
2. NMR: Ausschluss, 
freiwillig ausgestiegen, 
durch Ludo entfernt Ersatzspieler/-in, 
Abdankung, 
Sieger /-in, 
Informationen
| ||||
| Ausgeschiedene Mitspieler: | ||||
| - keine - | ||||



F1901  
F1904,
H1908, 6. Platz  
2. NMR: Ausschluss, 
freiwillig ausgestiegen, 
durch Ludo entfernt
Sieger /-in, 
Informationen