Nationen
| Österreich-Ungarn (Austria) | Alfons 11 3/4 (Julius Brandt )im wohlverdienten Exil | H1908, 7. Platz      | ||
| Großbritannien (England) | Bertie HRMoUKaIaI (Arne Fischer )im wohlverdienten Exil | H1911, 3. Platz      | ||
| Frankreich (France) | Jean-Jacques Boubou (Claus-York Slapnicar )im wohlverdienten Exil | F1906, H1911, 4. Platz      | ||
| Deutsches Reich (Germany) | Gurke (Rene Schweiger )im wohlverdienten Exil | H1911, 2. Platz      | ||
| Italien (Italy) | Submersio I. (Lars Juister )im wohlverdienten Exil | H1911, 1. Platz      | ||
| Russisches Reich (Russia) | ®atefuchs (Jan Steyer )im wohlverdienten Exil | H1910, 6. Platz      | ||
| Osmanisches Reich (Turkey) | Phistomefel Smeik (Julian Joost )im wohlverdienten Exil | H1911, 5. Platz      | ||
| Redaktion     | Ulrich Degwitz ![]() | |||
|   | ||||
1. NMR: Verwarnung,
2. NMR: Ausschluss, 
freiwillig ausgestiegen, 
durch Ludo entfernt Ersatzspieler/-in, 
Abdankung, 
Sieger /-in, 
Informationen
| ||||
| Ausgeschiedene Mitspieler: | ||||
| France   | Henrique bzw. Erik ( | H1902, F1906 | ||


H1908, 7. Platz  
F1906,
1. NMR: Verwarnung,
2. NMR: Ausschluss, 
freiwillig ausgestiegen, 
durch Ludo entfernt
Sieger /-in, 
Informationen