Nationen
| Österreich-Ungarn (Austria) | Andreas Fiala ![]() 1. Platz, 16 VZ |       | ||
| Großbritannien (England) | Markus Bauder ![]() im wohlverdienten Exil | H1910, 5. Platz      | ||
| Frankreich (France) | Fabian Straub ![]() 1. Platz, 16 VZ |       | ||
| Deutsches Reich (Germany) | Marcus Leber ![]() im wohlverdienten Exil | H1904, 7. Platz      | ||
| Italien (Italy) | Christian Thier ![]() 3. Platz, 1 VZ | H1908      | ||
| Russisches Reich (Russia) | Alexander Heinz ![]() im wohlverdienten Exil | H1910, 5. Platz      | ||
| Osmanisches Reich (Turkey) | Arnd Lütkemeyer ![]() 3. Platz, 1 VZ |       | ||
| Redaktion     | Lars Wegner ![]() | |||
|   | Wer mit Wem? | Mail an Alle   | ||
1. NMR: Verwarnung,
2. NMR: Ausschluss, 
freiwillig ausgestiegen, 
durch Ludo entfernt Ersatzspieler/-in, 
Abdankung, 
Sieger /-in, 
Informationen
| ||||
| Ausgeschiedene Mitspieler: | ||||
| - keine - | ||||



H1910, 5. Platz  
H1908  
2. NMR: Ausschluss, 
freiwillig ausgestiegen, 
durch Ludo entfernt
Ersatzspieler/-in, 
Sieger /-in, 
Informationen