Nationen
| Österreich-Ungarn (Austria) | Gehirnsturming (Lucas Mayer )3. Platz, 8 VZ |       | ||
| Großbritannien (England) | Kassandra (Markus Päuser )im wohlverdienten Exil | H1912, 5. Platz      | ||
| Frankreich (France) | Finanzkrise...ohne mich! (Frank Oschmiansky )2. Platz, 9 VZ |       | ||
| Deutsches Reich (Germany) | Wurzelsepp (Roman Wallner )1. Platz, 12 VZ |       | ||
| Italien (Italy) | Blinde Kuh (Adrian Schell )im wohlverdienten Exil | H1908, 7. Platz      | ||
| Russisches Reich (Russia) | Hans-Guck-in-die-Kugel (Martin Schulz )im wohlverdienten Exil | H1911, 6. Platz      | ||
| Osmanisches Reich (Turkey) | Traumtänzer (Stefan Unger )4. Platz, 5 VZ |       | ||
| Redaktion     | Marcel Heymuth ![]() | |||
|   | Wer mit Wem? | Mail an Alle   | ||
1. NMR: Verwarnung,
2. NMR: Ausschluss, 
freiwillig ausgestiegen, 
durch Ludo entfernt Ersatzspieler/-in, 
Abdankung, 
Sieger /-in, 
Informationen
| ||||
| Ausgeschiedene Mitspieler: | ||||
| - keine - | ||||



H1912, 5. Platz  
1. NMR: Verwarnung,
2. NMR: Ausschluss, 
freiwillig ausgestiegen, 
durch Ludo entfernt
Ersatzspieler/-in, 
Sieger /-in, 
Informationen