Nationen
| Österreich-Ungarn (Austria) | Hans Dampf (Thorsten Hartmann )im wohlverdienten Exil | H1907, 7. Platz      | ||
| Großbritannien (England) | Fliwatüt 1. Platz, 9 VZ |       | ||
| Frankreich (France) | Napoleon 4. Platz, 6 VZ |       | ||
| Deutsches Reich (Germany) | Biturbo 5. Platz, 2 VZ |       | ||
| Italien (Italy) | Poseidon 1. Platz, 9 VZ |       | ||
| Russisches Reich (Russia) | Calciumoxalat 3. Platz, 7 VZ |       | ||
| Osmanisches Reich (Turkey) | la belle de jour 6. Platz, 1 VZ |       | ||
| Graue Instanz (-Patentante-) | Steht neuem SL zur Seite |       | ||
| Redaktion     | Dominic Niederhoff ![]() | |||
|   | ||||
1. NMR: Verwarnung,
2. NMR: Ausschluss, 
freiwillig ausgestiegen, 
durch Ludo entfernt Ersatzspieler/-in, 
Abdankung, 
Sieger /-in, 
Informationen
| ||||
| Ausgeschiedene Mitspieler: | ||||
| - keine - | ||||



H1907, 7. Platz  
1. NMR: Verwarnung,
2. NMR: Ausschluss, 
freiwillig ausgestiegen, 
durch Ludo entfernt
Ersatzspieler/-in, 
Sieger /-in, 
Informationen