Nationen
| Österreich-Ungarn (Austria) | Franz Joseph Karl (Daniel Feldkötter )im wohlverdienten Exil | H1905, 7. Platz      | ||
| Großbritannien (England) | Sir Henry Pymbell 3. Platz, 6 VZ |       | ||
| Frankreich (France) | Froschfresser (Benjamin Feldkötter )im wohlverdienten Exil | H1908, 4. Platz      | ||
| Deutsches Reich (Germany) | Sauerkraut (Felix Görtz )im wohlverdienten Exil | H1907, 5. Platz      | ||
| Italien (Italy) | Pizza (Christian Wellensiek )im wohlverdienten Exil | H1906, 6. Platz      | ||
| Russisches Reich (Russia) | Gustl Oachkatzlschwoaf 2. Platz, 13 VZ |       | ||
| Osmanisches Reich (Turkey) | Sultan Bartus bei BobBobBob 1. Platz, 15 VZ |       | ||
| Redaktion     | Sven von Bargen ![]() | |||
|   | ||||
1. NMR: Verwarnung,
2. NMR: Ausschluss, 
freiwillig ausgestiegen, 
durch Ludo entfernt Ersatzspieler/-in, 
Abdankung, 
Sieger /-in, 
Informationen
| ||||
| Ausgeschiedene Mitspieler: | ||||
| - keine - | ||||



H1905, 7. Platz  
1. NMR: Verwarnung,
2. NMR: Ausschluss, 
freiwillig ausgestiegen, 
durch Ludo entfernt
Ersatzspieler/-in, 
Sieger /-in, 
Informationen