Nationen
| Österreich-Ungarn (Austria) | Gustav Gans im wohlverdienten Exil | F1906, F1910, H1913, 6. Platz      | ||
| Großbritannien (England) | El Mercenario im wohlverdienten Exil | H1909, H1913, 6. Platz      | ||
| Frankreich (France) | Dilbert 2. Platz, 10 VZ |       | ||
| Deutsches Reich (Germany) | Charlie Brown 4. Platz, 3 VZ |       | ||
| Italien (Italy) | Bart Simpson im wohlverdienten Exil | H11 + H12 + F16, H1920, 5. Platz      | ||
| Russisches Reich (Russia) | Asterix 3. Platz, 4 VZ | F1912 - nur SM03      | ||
| Osmanisches Reich (Turkey) | Fred Feuerstein 1. Platz, 17 VZ | F1907      | ||
| Redaktion     | Sven von Bargen ![]() | |||
|   | ||||
1. NMR: Verwarnung,
2. NMR: Ausschluss, 
freiwillig ausgestiegen, 
durch Ludo entfernt Ersatzspieler/-in, 
Abdankung, 
Sieger /-in, 
Informationen
| ||||
| Ausgeschiedene Mitspieler: | ||||
| Austria   | Garfield ( | F1906, F1906 | ||


F1906,
F1910,
H1913, 6. Platz  
2. NMR: Ausschluss, 
freiwillig ausgestiegen, 
durch Ludo entfernt
Sieger /-in, 
Informationen