Nationen
| Österreich-Ungarn (Austria) | Franz Ferdinand von Österreich (Jonathan Orwitt )im wohlverdienten Exil | H1903, 7. Platz      | ||
| Großbritannien (England) | Der Graf von Monte Christo (Matthias Weber )im wohlverdienten Exil | H1907, 4. Platz      | ||
| Frankreich (France) | Marc Auren (Frerk von Schoen )im wohlverdienten Exil | H1907, 3. Platz      | ||
| Deutsches Reich (Germany) | Bruennhilde (Christian Reichardt )im wohlverdienten Exil | F1902, H1907, 5. Platz      | ||
| Italien (Italy) | Karl Theodor (Heiko Schwegmann )im wohlverdienten Exil | H1907, 2. Platz      | ||
| Russisches Reich (Russia) | Mr. Purple (Anian Hiekel )im wohlverdienten Exil | H1907, 1. Platz      | ||
| Osmanisches Reich (Turkey) | Commander in Chief (Benedikt Große-Jäger )im wohlverdienten Exil | H1907, 5. Platz      | ||
| Redaktion     | Christian Lankenau ![]() | |||
|   | ||||
1. NMR: Verwarnung,
2. NMR: Ausschluss, 
freiwillig ausgestiegen, 
durch Ludo entfernt Ersatzspieler/-in, 
Abdankung, 
Sieger /-in, 
Informationen
| ||||
| Ausgeschiedene Mitspieler: | ||||
| Germany   | Brünnhilde ( | F1902 | ||


H1903, 7. Platz  
F1902,
1. NMR: Verwarnung,
2. NMR: Ausschluss, 
freiwillig ausgestiegen, 
durch Ludo entfernt
Sieger /-in, 
Informationen