Nationen
| Österreich-Ungarn (Austria) | Jan Steyer ![]() 3. Platz, 7 VZ | H1913      | ||
| Großbritannien (England) | Martin Vucetic ![]() im wohlverdienten Exil | H1908, H1910, H1911, 6. Platz      | ||
| Frankreich (France) | Andreas Kaiser ![]() im wohlverdienten Exil | H1914, 4. Platz      | ||
| Deutsches Reich (Germany) | Tobias Franke ![]() 2. Platz, 13 VZ | Draw 1918      | ||
| Italien (Italy) | Marco Hopp ![]() im wohlverdienten Exil | F1902, H1914, 4. Platz      | ||
| Russisches Reich (Russia) | Johannes Meyer ![]() 1. Platz, 14 VZ | Draw 1918      | ||
| Osmanisches Reich (Turkey) | Björn Neumann ![]() im wohlverdienten Exil | F1902, H1907, 7. Platz      | ||
| Redaktion     | Rene Schweiger ![]() | |||
|   | Wer mit Wem? | Mail an Alle   | ||
1. NMR: Verwarnung,
2. NMR: Ausschluss, 
freiwillig ausgestiegen, 
durch Ludo entfernt Ersatzspieler/-in, 
Abdankung, 
Sieger /-in, 
Informationen
| ||||
| Ausgeschiedene Mitspieler: | ||||
| England   | H1908, H1908 | |||
| Italy   | F1902 | |||



H1913  
H1908,
H1911, 6. Platz  
Draw 1918  
2. NMR: Ausschluss, 
freiwillig ausgestiegen, 
durch Ludo entfernt
Informationen