Nationen
| Österreich-Ungarn (Austria) | Jan Baier ![]() 3. Platz, 8 VZ | H1910      | ||
| Großbritannien (England) | Christian Stolle ![]() im wohlverdienten Exil | F1909, H1910, 5. Platz      | ||
| Frankreich (France) | David Seppi ![]() 1. Platz, 12 VZ | H1902, 2er-Draw H1910      | ||
| Deutsches Reich (Germany) | Claus-York Slapnicar ![]() 2. Platz, 11 VZ | H1902, 2er-Draw H1910      | ||
| Italien (Italy) | Michael Schumacher ![]() im wohlverdienten Exil | H1905, H1906, 7. Platz      | ||
| Russisches Reich (Russia) | Carsten Schreiber ![]() im wohlverdienten Exil | H1907, 6. Platz      | ||
| Osmanisches Reich (Turkey) | Marco Hopp ![]() 4. Platz, 3 VZ | H1904      | ||
| Redaktion     | Rene Schweiger ![]() | |||
|   | Wer mit Wem? | Mail an Alle   | ||
1. NMR: Verwarnung,
2. NMR: Ausschluss, 
freiwillig ausgestiegen, 
durch Ludo entfernt Ersatzspieler/-in, 
Abdankung, 
Sieger /-in, 
Informationen
| ||||
| Ausgeschiedene Mitspieler: | ||||
| Austria   | H1905, H1910 | |||
| France   | H1902, H1902 | |||
| Germany   | F1901, H1902 | |||
| Turkey   | F1902, H1904 | |||



H1910  
F1909,
H1910, 5. Platz  
2er-Draw H1910  
2. NMR: Ausschluss, 
freiwillig ausgestiegen, 
durch Ludo entfernt
Informationen