Nationen
| Österreich-Ungarn (Austria) | Nobody (Franz Schwarz )im wohlverdienten Exil | H1907, 5. Platz      | ||
| Großbritannien (England) | VZ-Wichtel (Ulrich Degwitz )im wohlverdienten Exil | H1913, 1. Platz      | ||
| Frankreich (France) | Sniper (Tobias Sänger )im wohlverdienten Exil | H1907, 5. Platz      | ||
| Deutsches Reich (Germany) | No Name (Philipp Kroll )im wohlverdienten Exil | H1905, 7. Platz      | ||
| Italien (Italy) | Kleiner Prinz (Martin Kurz )im wohlverdienten Exil | H1913, 3. Platz      | ||
| Russisches Reich (Russia) | Frank N. Stein (David Mick )im wohlverdienten Exil | H1913, 2. Platz      | ||
| Osmanisches Reich (Turkey) | Land in Anarchie gefallen ![]() im wohlverdienten Exil | H1912, H1912, 4. Platz      | ||
| Redaktion     | Christian Lankenau ![]() | |||
|   | Wer mit Wem? | Mail an Alle   | ||
1. NMR: Verwarnung,
2. NMR: Ausschluss, 
freiwillig ausgestiegen, 
durch Ludo entfernt Ersatzspieler/-in, 
Abdankung, 
Sieger /-in, 
Informationen
| ||||
| Ausgeschiedene Mitspieler: | ||||
| Turkey   | H1911, H1912 | |||


H1907, 5. Platz  
H1912,
1. NMR: Verwarnung,
2. NMR: Ausschluss, 
freiwillig ausgestiegen, 
durch Ludo entfernt
Sieger /-in, 
Informationen