Auswertung der Partie 1371, Spielzug F1902

Nation | Züge | Rückzüge | Auf- und Abbauten |
Austria ![]() | F Albania Support A Bulgaria - Greece A Budapest - Serbia (*Fails*) A Bulgaria - Greece A Vienna - Budapest (*Fails*) | ||
England ![]() ![]() | F London - English Channel F North Sea Support F London - English Channel A Norway Hold F Norwegian Sea - North Atlantic Ocean | ||
France ![]() | A Belgium Hold F Brest - English Channel (*Fails*) F Marseilles Hold A Paris - Picardy F Portugal - Mid-Atlantic Ocean A Spain - Gascony | ||
Germany ![]() | A Berlin Hold F Denmark - Skagerrak A Holland Hold F Kiel - Denmark A Ruhr - Munich | ||
Italy ![]() ![]() | F Naples - Ionian Sea A Piedmont - Venice F Tunis Support F Naples - Ionian Sea A Venice - Apulia | ||
Russia ![]() | A Rumania Support A Greece - Serbia F Sevastopol - Black Sea A St Petersburg Hold F Sweden Support F Denmark - Skagerrak A Ukraine - Galicia A Warsaw Support A Ukraine - Galicia | ||
Turkey ![]() | F Aegean Sea - Greece (*Fails*) A Ankara - Constantinople A Greece - Serbia F Smyrna Support A Ankara - Constantinople | ||
Erläuterungen: |
|
(*Bounce*) | Eine Einheit, die versucht in ein freies Gebiet zu ziehen, wird durch eine oder mehrere andere Einheiten blockiert, die mit der gleichen Unterstützung das gleiche Zielgebiet haben (Patt-Situation). |
(*Cut*) | Die Unterstützung der Einheit wurde unterbunden. |
(*Disbanded*) | Eine Einheit wurde erfolgreich angegriffen, hatte keine Rückzugsmöglichkeit und wurde aufgelöst. |
(*Disloged*) | Ein Einheit wurde erfolgreich angegriffen und vertrieben. |
(*Fails*) | Der Zug ist fehlgeschlagen. Das kann bedeuten, daß der Zug nicht regelgerecht war, z.B. eine Bewegung oder eine Unterstützung in ein nicht benachbartes Gebiet, oder dass ein Bewegungsbefehl nicht erfolgreich war. |
(*Void*) | Ein Konvoi oder eine Unterstützung geht an eine Einheit, die nicht den entsprechenden Bewegungs-Befehl hat. |
(*Defaults, removing*) | Es wurde kein oder ein ungütiger Abbaubefehl angegeben. Der Abbau erfolgte zwangsweise nach den Spiel- bzw. Hausregeln. |
Auswertungsfile Realpolitik |