Auswertung der Partie ST1183, Spielzug H1915
Click = Spielzüge - Click & Raus = Spielzüge bleiben | Textauswertung ist verbindlich. Bei Fehlern bitte umgehend melden.| Nation | Züge | Rückzüge | Auf- und Abbauten |
Austria ![]() | A Albania Support A Serbia F Black Sea Support A Sevastopol A Bulgaria Support A Serbia A Greece - Apulia F Ionian Sea Convoys A Greece - Apulia F Naples Support F Ionian Sea A Rome - Venice (*Fails*) A Serbia Support A Vienna - Budapest (*Void*) A Sevastopol Hold | ||
Germany | F Belgium Hold A Bohemia Support A Munich - Tyrolia F Gulf of Lyon Convoys A Marseilles - Tuscany F Holland Hold A Kiel - Denmark A Marseilles - Tuscany A Munich - Tyrolia F North Africa Hold A Piedmont Support A Tyrolia - Venice A Trieste Support A Budapest A Tyrolia - Venice A Vienna Support A Trieste | Build A Berlin | |
Russia | A Budapest Support A Rumania A Galicia Support A Rumania A Moscow - Sevastopol (*Fails*) A Norway - Sweden A Rumania Support A Moscow - Sevastopol A Spain Hold F Tunis - Ionian Sea (*Fails*) F Tyrrhenian Sea Support A Marseilles - Tuscany A Ukraine Support A Rumania F Western Mediterranean - Tunis (*Fails*) | Build F St Petersburg(nc) Build A Warsaw | |
|
Erläuterungen: |
|
| (*Bounce*) | Eine Einheit, die versucht in ein freies Gebiet zu ziehen, wird durch eine oder mehrere andere Einheiten blockiert, die mit der gleichen Unterstützung das gleiche Zielgebiet haben (Patt-Situation). |
| (*Cut*) | Die Unterstützung der Einheit wurde unterbunden. |
| (*Disbanded*) | Eine Einheit wurde erfolgreich angegriffen, hatte keine Rückzugsmöglichkeit und wurde aufgelöst. |
| (*Disloged*) | Ein Einheit wurde erfolgreich angegriffen und vertrieben. |
| (*Fails*) | Der Zug ist fehlgeschlagen. Das kann bedeuten, daß der Zug nicht regelgerecht war, z.B. eine Bewegung oder eine Unterstützung in ein nicht benachbartes Gebiet, oder dass ein Bewegungsbefehl nicht erfolgreich war. |
| (*Void*) | Ein Konvoi oder eine Unterstützung geht an eine Einheit, die nicht den entsprechenden Bewegungs-Befehl hat. |
| Auswertungsfile Realpolitik | |


